濠滨论坛

点击扫描二维码

查看: 797|回复: 0

11月9日最新房子信息濠河网中介85868118张女士

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-1-3 02:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-11-8 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏
    市区近4万多套房子出售信息随时到 http://ntyj88.ys168,coм下载参考,三天更新一次。有按价格从低到高进行排列,有按新村名排列,查找很方便,用WORD编辑的查找命令就可以。濠河网中介随时欢迎大家免费登记房子信息。服务电话85868118和85890189手机18912287008张女士,QQ:14374968和36077030 UC号:74817324,MSN:yjnt88@hotmail,coм,电子信箱mail:ntyj88@126.com ,24小时随时在 http://ntyj88.ys168,coм下载最新房子信息也可以在 http://www.nthhw,coм看到最新推荐房子信息,到 http://ntyj88.photo.163,coм能看到有照片的房子,到 http://ntyj88.56.com网站能看到专业的设计一流的施工家庭装修工程照片。
    专业代办60平米以上房产贷款,年代不限,垫资还贷,续贷,短期融资,直接借款,企业贷款,速取公积金,收费合理。
    特别说明:M是煤气 K是空调 R热水器 B是闭路电视
    地址:段家坝路69号(三德大酒店东南侧)天翔公寓4幢5号店面濠河网中介

    520濠河网中介85868118和85890189张女士的出售房子信息
    房子出售
    点 地 段 套 型 面 积 楼 层 年       设      施 价 格 编号
    520 奥特莱斯 1-1 50.6 15/20 09 层高4.8 32.8 2389
    520 八仙城 3-2 138 4/6 02 豪装有100平方的平台 131.8 2099
    520 八仙城二期 4-2 71/143 6/6 09 景观房 257 2112
    520 白家园 2.5-1 85 5/6 精致装修设施全 1600元/月 1600/ 2547
    520 白家园 2.5-1 74.3 6/6 装修位置佳 58.8 2280
    520 百昌晏园 6-3 68/187 6/6 02 豪装有平台看到濠河 288.8 2772
    520 百花苑 2-2 110 1/6 98 车库10平方毛坯光线好 65.8 2820
    520 百花苑 2-2 104 4/6 98 车库10平方中等装修设施全 72 2769
    520 百花苑 3-2 124 4/6 98 南车库32精装 98.8 2617
    520 百花苑 3-2 70/97 6/6 99 精装车库9平方 76.8 2577
    520 百花苑 2-2 104 4/6 98 车库7平方精装设施全 70.8 2576
    520 百花苑 3-L 124 4/6 98 精装南店面房30平方 102.8 2543
    520 百花苑 5-2 104/123 6/6 98 汽车库46平方可做店面毛坯 95 2450
    520 百花苑 6-3 178/178 3-4/5 01 送阁楼110平方大平台装修 266 2397
    520 百花苑 4-2 100/138 6/6 00 车库10平方豪装 100 2367
    520 百花苑 2-2 113 2/6 98 南车库20平方精装 80 2366
    520 百花苑 3-1 102 4/6 02 精装中央空调车库24平方 78 2203
    520 百花苑 3-2 60/80 6/6 98 车库10平方全木地板精装有平台 65.8 2042
    520 百花苑 3-2 80/106 6/6 车库24平方精装MBRK4 80 2032
    520 板桥新村 3-1 87 6/6 98 装修位置佳 46 2008
    520 宝隆花苑 3-2-2 180 7/11 09 毛坯 215 2767
    520 宝隆花苑 3-2-2 170 7/11 09 可改名字最东边 170 2400
    520 北岸华庭 3-2 143 7/11 07 双卫毛坯 82.5 2447
    520 北郭北村 2-1 58 1/6 豪装有院子搭2间 44.5 2851
    520 北郭新村 3-1 62 4/5 MBRK简装 35.8 2690
    520 北濠东村 3-1 105.5 2/6 豪装车库8.5平方 73.8 2945
    520 北濠东村 2.5-1 94 4/6 98 精装 66.8 2814
    520 北濠东村 3-2 68/92 6/6 99 车库7平方精装 78 2809
    520 北濠东村 2-1 68.5 4/6 98 精装MBRK位置佳 51.8 2736
    520 北濠东村 3-1 96.3 4/6 98 精装 70.8 2720
    520 北濠东村 3-2 50/70 6/6 98 豪装双卫合用车库 58.5 2608
    520 北濠东村 3-1 106 5/6 98 精装 68.8 2375
    520 北濠东村 3-1 100 5/6 99 豪装 68.8 2347
    520 北濠东村 2-1 82.3 2/6 98 全地砖MBRK车库10平方 60 2261
    520 北濠东村 3-1 101 4/6 99 车库8平方精致装修 75.8 2146
    520 北濠东村 3-2 120 5/6 00 车库8平方装修 81 2064
    520 北濠二组团 2-L 76 4/6 97 精装MBRK3 56.5 2801
    520 北濠桥东村 3-2 70/91 7/7 装修位置佳 65 2926
    520 北濠桥东村 3-2 55/91 7/7 装修好位置佳MRK2B 64.8 2882
    520 北濠桥东村 3-2 128 1/6 99 南车库18平方精装双卫 92.5 2553
    520 北濠桥新村 3-1 80 1/6 有院子光线好设施全可开店 66 2915
    520 北濠新村 3-2 112 3/6 双卫精装 70 2765
    520 北濠新村 2-1 70.22 6/6 中等装修MBRK 40.8 2201
    520 北园新村 4-2 90/128 6/6 00 车库17平方精装位置佳 128.8 2638
    520 滨江花园 4-2 80/131 5/5 06 南汽车库25平方毛坯 102.8 2897
    520 滨江花园 3-2 59/97 5/5 06 车库10平方毛坯 70.8 2844
    520 滨江花园 3-2 56/87 5/5 06 车库15平方最东置佳毛坯 69.8 2843
    520 滨江花园 3-2 84/131 4/4 05 南车库30平方毛坯 116.8 2841
    520 滨江花园 3-2 60/95 5/5 05 中等设施全车库12平方BRMK4 75 2586
    520 长江一号 3-2 50/102 11/11 09 车库11平方毛坯 73.8 2943
    520 长江一号 3-2 124.92 3/11 09 车库11.47 73.8 2649
    520 朝晖花园 5-2 70/167 11/11 车库20平方毛坯 170 2333
    520 朝晖花苑 3-2 135 1/6 03 车库18平豪装 118.5 2902
    520 朝晖花苑 4-2 178 5/6 02 车库24平豪装MBRK6 149.8 2872
    520 朝晖花苑 3-2 140 1/6 车库20平05年精装设施全 113.8 2622
    520 晨苑小区 2-1 70 1/6 装修有院子 53 2857
    520 城港花苑 3-2 121 8/11 07 毛坯 80.5 2891
    520 城港花苑 3-2 58/117 11/11 08 毛坯位置佳 81.3 2030
    520 城港世纪园 2-1 74.8 6/6 装修 37 2923
    520 城港世纪园 4-2-2 150 2/6 98 豪装南车34平方可开店光线好 115 2696
    520 城港世纪园 2-1 74 6/6 装修MBRK 40.8 2452
    520 城港世纪园 4-2-2 155 3/6 98 豪装南车18平方MBRK2 85 2101
    520 城港新村 2-1 67 5/6 精装 39.8 2636
    520 城港新村 2-1 73.4 6/6 中等装修MBRK 35.5 2606
    520 城港新村 2-1 68.86 3/6 婚房MBRK 41 2019
    520 城港新村 1.5-1 52 5/6 MBRK 28 2018
    520 城南二村 2-1 9**9 3/3 97 中等装修 50.5 2601
    520 城南二村 2.5-1 79 1/6 院子开门搭2间豪装门口好停2部汽车光线好 56.8 2548
    520 城南小苑 3-2 48/132 6/6 04 精装车库10平方 100 2300
    520 城南新村 3-1 81 6/7 豪装MBRK3 50.8 2238
    520 城南新村 2-1 59.3 1/6 95 有院子搭一间全地砖MBRK位置佳 41.8 2092
    520 城南新村 3-1 88 2/6 装修 60 2039
    520 城南新村 2-1 65 6/6 装修简装MBKR 30 2035
    520 城南新村 2-1 62 4/6 96 中等装修 37 2016
    520 城山家园 4-2 57/127 4/4 09 车库25平方毛坯 135.8 2909
    520 城山家园 3-2 142 5/6 09 车库5毛坯 99.8 2785
    520 城山家园 3-2 138 4/6 09 车库7平方毛坯 98 2724
    520 城山家园 3-2 56/142 6/6 09 车库17平方毛坯 119 2723
    520 城山家园 2-1 90.82 1/6 09 车库8平方毛坯 70 2721
    520 城山家园 3-2 142 2/6 09 车库20毛坯 110 2657
    520 城山家园 2-1 91 5/6 09 北车库8平方 70 2383
    520 城市嘉园 3-2 140 15/18 转让费用4 4万 2927
    520 城市嘉园 3-2 140 4/18 转让费 2.8万 2914
    520 城市嘉园 3-2 140 9/18 7、8、9、13层转让4万1号2号楼 4万 2911
    520 春晖花苑 3-2 141 8/10 08 双卫车库6平豪装设施全 143 2788
    520 春晖花苑 2-2 99 5/6 07 车库9平方豪装设施全未住人 95.5 2775
    520 春晖花苑 3-2 141 2/6 07 毛坯车库16平方光线好 118 2562
    520 春晖花苑 4-2 45/135 10/10 07 车库6平豪装 158 2619
    520 春晖花苑 3-2 40/141 11/11 08 双卫毛坯有车库 128 2340
    520 大学生公寓 1-1 23.51 3/4 商住两用装修一层两用 12.5 2403
    520 德民花苑 3-2 148 11/15 03 精装 125 2847
    520 德民花苑 2-L 91 6/6 06 车库6平方有阁楼毛坯 63.5 2685
    520 德民花苑 4-2 70/150 9/9 毛坯 132.8 2605
    520 德民花苑 2-1 80 4/6 车库10平方装修 65.8 2511
    520 德民花苑 3-2 54/122 6/6 车库21平方装修 108 2426
    520 德民花苑 3-2 140 4/6 02 05年豪装车库23平方 110 2169
    520 德民花苑 3-2 70/150 9/9 07 毛坯车库15平方 125 2009
    520 东城花园 3-2 50/89 5/5 08 车库24平方 56.8 2453
    520 东晖花苑 2-1 97.66 1/5 08 南车库10平方毛坯 67.8 2732
    520 东晖花苑 2-1 90.57 3/6 08 有南车库11.35平方 58.8 2151
    520 东景国际 3-2 152 6/11 毛坯有车库 106 2917
    520 东景国际 3-2 152 6/11 07 车库5平方毛坯 105 2563
    520 东景国际 3-2 149 12/16 07 车库8平方豪装 115 2304
    520 东升花园 4-2 167 4/6 02 车库32平方豪装 160.8 2819
    520 东昇花园 4-2 107/197 6/6 02 MBRK6房板厅砖家具高档装璜车库13 158 2043
    520 都市华城 4-2 160 3/9 07 车库7.5平方豪装 168 2860
    520 都市华城 3-2 151 3/9 精装车库12平方 143 2644
    520 都市华城 4-1 158 2/11 车库8平方有地下汽车位另算精装 135 2564
    520 段家坝小园 2-1 76 6/7 96 08年精装 52.8 2932
    520 段家坝小园 2-1 78 2/6 精致装修 56 2692
    520 段家坝小园 3-1 103.36 6/6 毛坯 阁楼 69.8 2432
    520 翡翠花园 6-3 533 1-3/3 简装濠河边单体别墅 1008 2784
    520 翡翠花园 3-2 141 5/6 豪装 150 2278
    520 凤凰莱茵苑 4-2 216 1-2/4 07 汽车库38平方毛坯有大院子光线好 283.8 2867
    520 凤凰莱茵苑 3-2 146.8 4/18 09 双卫光线好毛坯 128.8 2861
    520 凤凰莱茵苑 3-2 146 7/11 06 豪装双卫设施全 155 2825
    520 凤凰莱茵苑 3-2 147 11/18 09 有车位毛坯 135 2766
    520 凤凰莱茵苑 3-2 140 1/11 07 豪装光线好 122 2758
    520 凤凰莱茵苑 3-1 122 1/11 08 光线好豪装设施全 108 2714
    520 凤凰莱茵苑 3-2 143 3/11 09 毛坯双卫 122 2660
    520 凤凰莱茵苑 4-2 45/142 18/18 09 毛坯 150.8 2584
    520 凤凰莱茵苑 3-2 148 5/12 06 豪装光线好 158 2373
    520 凤凰莱茵苑 4-2 247 3-4/4 07 汽车库50平方豪装 290 2249
    520 富贵北苑 4-2 77/128 6/6 03 车库12精装 186 2904
    520 富贵园 2-1 60 6/7 95 毛坯租1000元/月 1000 2846
    520 富贵园 4-2 188.27 1-2/6 95 豪装设施全 185 2571
    520 光明东村 3-2 140 4/6 00 车库10平方设施全出租2500/月 2500元/月 2353
    520 光明东村 2-1 59.22 6/6 MBRK简装 28.5 2052
    520 光明丽茵嘉园 3-2 136 5/6 02 南汽车库25平豪装 115.8 2609
    520 光明南村 3-2 60/64 6/6 97 装修楼上自建 42.8 2684
    520 光明南村 2-1 67.4 6/6 精致装修 34.5 2360
    520 光明南村 4-2 165 1/6 毛坯双卫 110 2327
    520 光明西村 3-2 64/67 6/6 97 装修楼上自建 48.5 2683
    520 光明新村 2-1 66+8 4/6 装修合用车库 42.5 2691
    520 光明新村 3-2 70/82 5/5 装修位置佳 51.8 2344
    520 郭里园 3-1 85 1/6 有院子已开店中等装修 79 2764
    520 郭里园 3-2 40/67.5 6/6 精装 45.5 2610
    520 郭里园 2-1 60.5 2/6 简装位置佳光线好 37.8 2386
    520 郭里园 3-1 76 1/6 有院子光线好搭30平方房间装修方便停汽车 50.5 2269
    520 郭里园 3-1 75 1/6 有大院子装修位置佳 45.5 2144
    520 郭里园 2-1 66 3/6 豪装位置佳 37.8 2004
    520 郭里园丹桂苑 2-1 64.2 5/6 中等装修 39.5 2700
    520 郭里园紫琅苑 3-2 60/83 6/6 00 车库7平方精致装修 62 2709
    520 郭里园紫琅苑 3-2 70/100 6/6 南车库豪装 75.8 2276
    520 海港新村 2.5-1 74 6/6 精装设施全 48.8 2717
    520 海港新村 2-1 80 3/6 97 装修有自建车库 55 2408
    520 海港新村 2-1 76 3/6 婚房豪装 55 2337
    520 海天大厦 3-2 143 12/18 09 毛坯全方位看濠河 有车库车位另算 138 2634
    520 濠滨花园 5-3 328 1-3/3 07 精位置佳单体别墅 600 2799
    520 濠河名邸 3-2 186 16/16 05 豪装设施全有大平台 238.8 2210
    520 濠景园 4-2 185 3/6 南汽车库24平方豪装未住人 180 2048
    520 濠南路32号 5-2 74/110 5/5 03 南汽车库25平豪装濠南路附近位置佳 150.8 2652
    520 濠西园 4-2 70/138 5/5 精装双卫车库25平方平方 128 2830
    520 濠西园 3-2 90/117 6/6 99 车库10平方精装MBRK3 98.8 2679
    520 濠西园 3-2 128.9 4/6 车库20平方豪装 105 2114
    520 濠西苑 3-L 134.66 1/6 00 车库12豪装MRMK2 98 2544
    520 濠西苑 5-2 178 6/7 00 车库8平方豪装MBRK5 115 2515
    520 和兴花苑 4-2 90/140 5/5 02 07豪装MBRK7南汽车库31有卫生间可面谈 250 2349
    520 弘运园 3-L 96 7/7 电梯到5楼车20平方精装 68.8 2813
    520 宏庆园 3-1 114 6/6 99 车库11平方装修 65 2514
    520 宏庆苑 3-2 116 1/6 车库15平方毛坯3室朝南 72.8 2446
    520 虹桥北村 3-2 123 4/6 98 车库8平方双卫豪装气象局后面MBRK3 92 2786
    520 虹桥北村 3-2 153 5/6 02 北车库17平方豪装钻石楼附近 115 2257
    520 虹桥东村 3-1 84 2/6 豪装 52 2885
    520 虹桥东村 3-2 137 4/6 南汽车22平方豪装 88 2189
    520 虹桥南村 2.5-1 71.5 6/6 精装设施全 42.8 2886
    520 虹桥西村 3-1 99 1/6 00 简装电器齐全 56.8 2164
    520 虹桥西村 2-1 62 4/6 装修自建车库6平米 29.5 2075
    520 虹桥新村 2-1 59.8 6/7 95 中装MBRK位置佳 35 2931
    520 虹桥新村 2-1 66 2/6 精装MBRK2光线好菜市场附近 37.5 2740
    520 虹桥新村 2.5-1 70.4 5/5 装修MBRK 二中附近 39.8 2678
    520 虹桥新村 2-1 65 2/6 装修设施全位置佳 33 2067
    520 虹桥新苑 3-2 143.9 3/11 08 车库40可开店毛坯光线好 123.8 2921
    520 虹桥新苑 2-L 112 5/6 08 北车库8平方毛坯 66.8 2762
    520 鸿运城市花苑 3-1 112 3/6 99 汽车库28平方精装双卫 88 2342
    520 花园角 2-1 68 2/6 精装有大平台另建一间 45 2512
    520 花园角 2-1 62.7 6/7 装修MBR 35 2006
    520 华辰大厦 6-4 350 26/32 06 相邻两套办公楼豪装可分开卖8200元/平方 290 2781
    520 华宏国际 2-1 88.6 6/11 07 豪装新一佳附近商办楼 52.8 2417
    520 华威园 2-1 66 6/7 简装MBR 43 2444
    520 华雅苑 4-2 60/139 5/5 06 车库25平方豪装位置佳MBRK3 125 2125
    520 华中园 3-2 146 3/6 03 车库22平方精装 139.8 2934
    520 佳丽秀水 3-2 164.5 13/18 07 毛坯景观房 161 2631
    520 佳丽秀水 3-2 166 5/18 07 双卫毛坯光线好7000元/月
    520 家和花苑 4-3 90/149 6/6 99 汽车库25平方精装 120 2783
    520 健康公寓 3-2 80/140 6/6 04 车库16平方豪装 225 2935
    520 江海名苑 4-2 169 2/6 09 双卫毛坯 268 2941
    520 江海名苑 4-2 170 4/6 09 双卫毛坯 265 2779
    520 将军园 2-2 76 7/7 04年婚房精装 44.8 2815
    520 将军园 2-1 64 5/6 装修MBRK 37 2224
    520 将军园 3-1 84 5/6 MBR装修 50 2204
    520 教育新村 3-2 97/121 6/6 99 内车库31平方精装 95.8 2802
    520 教育新村 3-2 72/117 6/6 02 南汽车库23平方豪装 92.8 2568
    520 金晖花苑 3-2 142 2/6 07 车库17平方毛坯 88.8 2570
    520 金桥小区 4-2 142 2/6 车库11平方精装 108 2409
    520 金鑫苑 3-2 143 1/6 02 豪装车库17平方MBRK4 118 2265
    520 金鑫苑 3-1 127 5/6 02 豪装车库20平方MBRK3 91.8 2108
    520 锦都花苑 3-2 60/130 6/6 04 车库8平方豪装 98 2063
    520 凯旋花苑 4-2-2 70/142 5/5 07 MBRK4红木木地板豪装汽车24平 148.8 2905
    520 莲花苑 3-2 139.8 3/6 01 南汽车库28平方豪装位置佳 149.8 2849
    520 莲花苑 3-2 130 2/6 01 南车库11平方豪装光线好位置佳 139 2777
    520 莲花苑 3-2 57/94 6/6 01 06年豪装位置佳设施全 116.8 2774
    520 龙王桥新村 3-2 66/101 6/6 01 车库17平方精装 90 2256
    520 名都大厦 2-2 110 4/19 08 精装光线好有阳台商住 88 2910
    520 名都广场 3-2 206 18/19 07 双卫豪装景观房纯住宅未住人 280 2393
    520 名都广场 3-2 137 3/10 有电梯MBRK二附施教区 100 2020
    520 南川园 2.5-1 82 3/6 98 房板厅理MBRK 59.8 2946
    520 南川园 4-2 60/163 6/6 06 装修车库10有平台60平方 115 2906
    520 南川园 4-2 148 4/6 06 双卫豪装车库20平 138.5 2862
    520 南川园 6-3 103/189 5/5 06 车库16平方装修景观房 155 2791
    520 南川园 3-1 88.3 4/6 3室朝南精装 60.8 2670
    520 南川园 2.5-1 76.5 3/7 中等装修2室半设施全 52.8 2661
    520 南川园 4-2 164 1/6 04 车库10平方豪装 148 2613
    520 南川园 2-1 66 5/7 02年精装 43.8 2419
    520 南川园 3-1 115 1/6 02 车库18平方精装光线好 81 2235
    520 南川园 3-1 88 6/6 有阁楼装修BRK2 50.8 2221
    520 南园11号 2-1 77.7 6/7 精装设施全 59.8 2711
    520 南园路11号 3-1 93 4/6 99 豪装设施全位置佳MBRK3 83.5 2788
    520 南园路12号 3-2 147 4/6 03 车库25平方精装濠河边 150.8 2522
    520 南园路19号 2-1 67 4/6 06年装修设施全 53.5 2245
    520 启秀花园 4-2 175 2/11 02 豪装车库14平方 188 2177
    520 起凤园 2.5-1 72.5 5/6 精装 49.8 2687
    520 前景花苑 3-2 137 2/5 04 豪装车库14平方设施全 136 2863
    520 全景大厦 3-2 156 22/28 09 车库10平方毛坯双卫位置佳 212 2447
    520 瑞丰花园 5-3 72/120 5/5 02 车库12平方精装 108 2780
    520 瑞景广场 3-2 129 1/6 09 毛坯双卫光线好有院子 128 2771
    520 润友大厦 3-2 165 7/18 豪装 220 2918
    520 润友大厦 2-L 126 7/18 06 豪装车库10平方有汽车位 155 2402
    520 森大蒂 3-2 30/85 6/6 南车库16平精装 75.8 2898
    520 盛和永兴花苑 3-2 32/97 6/6 07 车库14平装修 56.8 2929
    520 世纪新城 3-2 54/106 6/6 08 车库8平方毛坯 67.8 2933
    520 世纪新城 3-2 62/99 6/6 07 车库19.4平方毛坯 63.8 2718
    520 世纪新城 3-2 134 5/6 07 车库18平方 70 2296
    520 世纪新城 3-2 70/108 6/6 07 车库20平方豪装 62.3 2102
    520 苏建花园 4-2 70/105 4/4 08 车库14平方楼下装修 155 2760
    520 苏建花园城 3-2 127 1/5 06 双明卫毛坯光线好车库11平方结构好 126.8 2864
    520 苏建花园城 2.5-1 105 8/11 07 豪装设施全车库9平方景观房 125 2831
    520 苏建花园城 3-1 124 1/5 08 毛坯 99.5 2640
    520 苏建花园城 别墅 412 1/3 07 连排别墅毛坯 500 2441
    520 苏建花苑 4-2 137 1/5 07 车库8.7双卫毛坯光线好 123 2590
    520 天安花园 5-2 320 1-4/4 06 08年豪装汽车库60平方有院子 488 2944
    520 天安花园 4-2 258 1-2/4 04 有院子车库28平光线好豪装设施全 278 2534
    520 天安花园 5-2 223 9-10/ 3卫豪装车库11平方 230 2170
    520 天安花苑 3-2 150 8/9 豪装设施全,出租5000元/月 5000/ 2647
    520 天地华庭 3-2 160 3/11 05 豪装五台空调,三台液晶设施全光线好 148 2855
    520 天都花苑 3-2 154 1/5 07 南车库31平方 110 2792
    520 天都花苑 3-2 143 1/6 05 车库7平方装修 110 2656
    520 天都花苑 3-2 128 3/6 车库8平方毛坯 105 2379
    520 天都花苑 4-2 85/128 5/5 04 南汽车库33平方北车库8平方精致装修MBR2K3 115 2272
    520 天都花苑 3-2 90/146 6/6 02 北车库12平方毛坯 96 2046
    520 天虹花苑 5-2 58/198 3-4/5 06 车库44平方毛坯 225 2505
    520 天勤花园 3-2 131 9/11 09 南车库11平方毛坯 94.5 2866
    520 天勤家园 3-2 123 6/11 09 车库10平方毛坯 92 2913
    520 天勤家园 3-2 42/71 6/6 09 车库9.5平方毛坯 52 2388
    520 天润花苑 4-2 200 6/6 08 豪装未住人车库10平方 150 2163
    520 天润家园 3-2 152 7/11 08 南车库11平方豪装 161 2936
    520 天润家园 3-阳 148 13/15 08 车库15平方现代装修 140.5 2896
    520 天润家园 3-2 51/85 6/6 08 车库16平方毛坯 92.8 2500
    520 天润家园 3-2 60/116 11/11 08 车库8有大平台 110 2371
    520 天润家园 3-2 152 9/11 08 南车库27平方景观房 136 2305
    520 天润家园 4-2 155 3/5 09 车库20平屋前后和东边都有大平台 130 2277
    520 天翔公寓 2-2 118 3/15 07 豪装设施全租5300元 5300元 2840
    520 天翔公寓 5-3 91/141 4/4 07 南车库26平方毛坯 220 2787
    520 天馨花园 5-3 68/140 6/6 04 南汽车库26平方豪装 151.8 2783
    520 外滩小区 3-2 137 5/6 车库8平方精装MBRK2 82.8 2363
    520 外滩小区 3-2 67/96 6/6 车库6平方豪装 70 2242
    520 湾子头新寓 5-2 190.32 5/6 00 南汽车25平方豪装拎包入住 165 2712
    520 万象北园 2-1 65.8 6/6 中等装修 38.5 2848
    520 万象北苑 2-1 67.5 3/6 MBRK中等装修 38 2423
    520 望江楼 1-1 47 3/6 08年精装 36 2578
    520 望江楼 2-1 71.4 7/7 豪装MBR 48.8 2410
    520 文峰北苑 4-2 186 2/6 03 车库20平方精装 180 2744
    520 文峰大厦 3-2 163 6/18 05 双卫中等装修住宅楼 126.5 2922
    520 文峰花苑 4-2 235 1-2/6 01 豪装有天井 258 2306
    520 文峰路15号 3-2 78 5/6 96 车库6平方豪装 59.8 2128
    520 文峰路17号 3-1 76 6/6 98 车库18平方豪装濠南路附近位置佳 56 2785
    520 文峰新村 3-1 85 7/7 08年婚房豪装设施全 60 2623
    520 五山花苑 3-1 102 4/5 南车库20平方精装 66.3 2907
    520 五山家园 3-2 117 4/6 09 车库17平方毛坯 62.8 2329
    520 五一新村 3-2 123 1/6 06 南车库10平方毛坯 90 2821
    520 五一新村 3-2 70/126 6/6 06 车库8平方毛坯 88.8 2630
    520 五一新村 3-2 82/140 5/5 08 北车库18平方毛坯 115 2323
    520 小石桥花苑 3-2 133 2/5 02 北车库19方双卫豪装 120 2928
    520 莘园路 2-1 65 2/4 有车库精装光线好 46 2686
    520 莘园路新村 2.5-1 76.65 6/6 97 精致装修位置佳 50 2033
    520 新城小区 3-2 177 7/18 07 车库18平方精装河北景观房 242.8 2950
    520 新城小区 3-2 148 10/12 07 毛坯车库9平方 163 2949
    520 新城小区 3-2 125 3/6 07 汽车库26平方毛坯 129.8 2878
    520 新城小区 3-2 145 7/18 07 车库11平方有车位毛坯 168 2868
    520 新城小区 3-2 143 3/17 07 车库16平方毛坯光线好有平台 140 2784
    520 新城小区 3-2 60/120 6/6 07 南车库20平方豪装有平台 158 2781
    520 新城小区 3-2 152 4/17 07 车库15平有车位毛坯 170 2730
    520 新城小区 3-2 150 3/12 07 车库10平方 140 2372
    520 新城小区 3-2 150 3/12 07 毛坯双卫车库10平方 142 2663
    520 新城小区 3-2 181 4/17 07 车库11平方有车位豪装 228 2607
    520 新城小区 3-2 150 10/12 07 车库14平方毛坯有车位 191 2604
    520 新海通 4-2 100/122 6/6 02 车库12平方精装濠南路附近 128 2925
    520 新海通花园 2-2 99.5 3/6 车库9平方毛坯 105 2853
    520 新海通花园 3-1 126 5/6 03 双卫精装 115 2742
    520 新海通花苑 3-2 150 5/6 02 车库8平方豪装 126.6 2227
    520 新建新村 4-2 79/120 6/6 03 车库10平方精装有大平台 128.5 2883
    520 新建新村 3-2 40/80 6/6 车库11平方豪装有大平台 59.8 2157
    520 新龙花苑 3-2 141 3/6 01 汽车库21平方豪装设施全 110 2437
    520 新桥新村 2-1 57 4/5 精装 27 2232
    520 新桃园 2.5-1 84 5/6 豪装 70.5 2919
    520 新桃园 3-1 107 6/6 精装 73.8 2641
    520 新桃园 3-1 97 6/6 中等装修 60.8 2635
    520 鑫祥公寓 3-2 158 7/11 汽车库21平方豪装婚房设施全 156 2645
    520 星湖花园 4-2 198 3-4/6 豪装设施全双卫租3500元/月
    520 旭日山庄 5-2 221 1-3/3 03 汽车库37平方精装3卫位置佳双体别墅 235 2545
    520 旭日山庄 4-2 232 1-3/3 05 毛坯联体别墅有大院子汽车库30平方 195 2418
    520 学田北苑 2-2 91 3/6 98 车库9平方精装 70 2778
    520 学田北苑 2-2 85 3/6 南车库15平方装修 65 2509
    520 学田北苑 5-2 188 2/6 04 豪装汽车库34平未住人光线好 200 2384
    520 学田北苑 5-2 182 2/6 02 豪装南车库20平方 138 2328
    520 学田北苑 3-2 121 2/6 南汽车库30平方精装双卫 98.8 2149
    520 学田大吉苑 3-2 140 1-2/6 03 复式豪装光线好都市豪庭边 118 2028
    520 学田东苑 3-2 130 2/6 07 南车库18平方毛坯光线好 92.8 2773
    520 学田南苑 3-2 80/140 5/5 车库14平精装 118 2947
    520 学田南苑 3-2 129.5 2/6 南汽车库25平方豪装MBRK3 108 2803
    520 学田南苑 3-2 124 1/6 00 南车库18平方豪装光线好 95.8 2589
    520 学田南苑 5-2 80/154 6/6 00 南车库36平豪装 120 2449
    520 学田南苑 3-2 80/120 6/6 00 车11平方豪装 92.8 2268
    520 学田南苑 3-1 128 4/6 02 汽车库22平方精装MBRK5 98.8 2246
    520 学田千禧园 4-2 76/125 5/5 02 豪装 115 2651
    520 学田千禧园 4-2 90/135 5/5 02 车库20平方精装 120 2573
    520 学田苑 2-1 64.5 6/6 05年精装设施全MBRK2 42.8 2823
    520 学田苑 2-1 60.2 4/6 位置佳MBRK2装修三附附近 42.5 2667
    520 学田苑 2-1 66.6 4/6 强化地板MBRK 44.8 2567
    520 学田苑 2.5-1 83 2/6 有院子08年豪华位置佳 62.8 2449
    520 学田苑 4-2 152 1/6 02 车库14平方双卫豪装 132.8 2412
    520 学田苑 4-2 180 2-3/6 车库22平方装修位置佳 128 2066
    520 亚太苑 3-2 151 1/11 05 豪装光线好 120 2444
    520 亚太苑 4-2 182 2/11 05 双卫光线好车库9平方毛坯 152 2160
    520 晏园南岸 3-2 163 17/19 07 双卫光线好 123.8 2726
    520 晏园南岸 3-2 165 3/19 07 双卫光线好 120 2343
    520 阳光花苑 3-2 54/91 4/4 03 南车库17平精装MBRK双卫 108.8 2901
    520 姚港路 2.5-1 84 6/6 96 豪装有合用车库位置佳 48 2559
    520 姚港路22号 2-2 80 6/6 97 中等装修 42.8 2555
    520 姚港路22号 2-1 55 5/5 通建15平方楼上有阁楼MBRK装修 31.8 2202
    520 姚港路附31号 2-1 76 6/6 98 05年豪装MBRK3 41.8 2285
    520 怡安花苑 3-L 120 3/6 05 豪装设施全车库6平方 118.5 2890
    520 怡安花苑 3-2 66/122 5/5 03 南车库17平方07年精装 118.8 2735
