根据《崇川区教体局关于印发〈2023年崇川区学科(德育)带头人、骨干教师、教坛新秀评选工作意见〉的通知》(崇川教发〔2023〕133号)文件精神,经个人申报、学校推荐、评委会评审,共评选出崇川区学科带头人53名、骨干教师72名、教坛新秀103名、德育工作带头人9名、德育工作骨干10名、德育工作新秀19名。现将评选结果予以公示(见附件),公示时间为:2月19日-2月23日。联系电话:85797090、85797062。 附件:2023年崇川区学科带头人、骨干教师、教坛新秀、 德育工作带头人、德育工作骨干、德育工作新秀名单 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 | 1 | 包钰 | 南通市城中小学校 | 小学美术 | 2 | 陈敏 | 南通市张謇第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 3 | 陈琰峰 | 南通市虹桥第二小学 | 小学音乐 | 4 | 陈耀华 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学音乐 | 5 | 陈云 | 南通市同和小学 | 小学语文 | 6 | 成琳琳 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学数学 | 7 | 程诗晓 | 南通市永兴小学校 | 小学体育 | 8 | 褚伟伟 | 南通市实验幼儿园 | 学前教育 | 9 | 戴春 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学数学 | 10 | 丁恺 | 南通市十里坊小学 | 小学信息科技 | 11 | 方洁玉 | 南通市启秀市北小学 | 小学音乐 | 12 | 顾娟 | 南通市虹桥第二小学 | 小学语文 | 13 | 顾青云 | 南通市城中小学校 | 小学英语 | 14 | 何沛雯 | 南通市朝晖小学校 | 小学英语 | 15 | 何艳 | 南通市文亮小学校 | 小学语文 | 16 | 黄淑平 | 南通市五里树小学 | 小学语文 | 17 | 黄帅 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学英语 | 18 | 黄嫄 | 南通市机关第一幼儿园 | 学前教育 | 19 | 金培源 | 南通市机关第二幼儿园 | 学前教育 | 20 | 李洁 | 南通市张謇第一小学 | 小学语文 | 21 | 李薇薇 | 南通市北城小学 | 小学语文 | 22 | 刘建 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 23 | 卢亚琳 | 南通市天元小学校 | 小学语文 | 24 | 陆萍 | 南通市崇川区唐闸公园幼儿园 | 学前教育 | 25 | 陆险峰 | 南通市虹桥第三小学校 | 小学语文 | 26 | 倪松美 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学数学 | 27 | 倪中华 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学语文 | 28 | 钱璐 | 南通市文亮小学校 | 小学数学 | 29 | 瞿聪聪 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 30 | 任雪峰 | 南通市崇川小学 | 小学语文 | 31 | 沙杰 | 南通市城西小学校 | 小学体育 | 32 | 孙晓冬 | 南通市三里墩小学校 | 小学数学 | 33 | 唐玲 | 南通市实验小学 | 小学科学 | 34 | 王春燕 | 南通市实验小学 | 小学语文 | 35 | 王芳 | 南通市崇川小学 | 小学数学 | 36 | 王 敏 | 南通市虹桥第二小学 | 小学英语 | 37 | 王培 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学语文 | 38 | 吴培 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学英语 | 39 | 吴青 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学数学 | 40 | 徐萍 | 南通市北城小学 | 小学数学 | 41 | 徐爽 | 南通市崇川区教师发展中心 | 道德与法治 | 42 | 杨佳佳 | 南通市八一小学 | 小学科学 | 43 | 叶竹 | 南通市实验小学 | 小学英语 | 44 | 殷翅 | 江苏省南通师范学校第二附属小学幼儿园 | 学前教育 | 45 | 张进祥 | 南通市八一小学 | 小学美术 | 46 | 张菊 | 南通市城中小学校 | 小学语文 | 47 | 张伶俐 | 南通市沿河桥小学 | 道德与法治 | 48 | 张文娟 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学语文 | 49 | 张小慧 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 50 | 赵玲 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学英语 | 51 | 支红霞 | 南通市文亮小学校 | 小学数学 | 52 | 朱锦华 | 南通市天生港小学 | 道德与法治 | 53 | 宗在红 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学体育 |
二、崇川区骨干教师公示名单(72名) 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 | 1 | 曹磊 | 南通市文亮小学校 | 小学体育 | 2 | 陈澄 | 江苏省南通师范学校第二附属小学幼儿园 | 学前教育 | 3 | 陈丹丹 | 南通市机关第一幼儿园 | 学前教育 | 4 | 陈莉莉 | 南通市城西小学校 | 小学数学 | 5 | 陈璐 | 南通市张謇第一小学 | 道德与法治 | 6 | 陈小燕 | 南通市五里树小学 | 小学数学 | 7 | 陈云娇 | 南通市新区学校 | 小学音乐 | 8 | 成红美 | 南通市陆洪闸小学 | 小学语文 | 9 | 储金花 | 南通市天生港小学 | 小学数学 | 10 | 储昱妲 | 江苏省南通师范学校第二附属小学幼儿园 | 学前教育 | 11 | 褚娟 | 江苏省南通师范学校第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 12 | 戴杨 | 南通市城中小学校 | 小学语文 | 13 | 邓芸芸 | 江苏省南通师范学校第三附属小学 | 小学数学 | 14 | 丁敏 | 南通市虹桥第三小学校 | 小学语文 | 15 | 丁晓丽 | 南通市跃龙桥小学校 | 小学语文 | 16 | 董崟婧 | 江苏省南通师范学校第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 17 | 冯敏 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学语文 | 18 | 高娟 | 南通市北城小学 | 小学数学 | 19 | 顾嘉诚 | 南通市文亮小学校 | 小学数学 | 20 | 顾萍 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 21 | 顾卫 | 南通市曙光小学 | 小学数学 | 22 | 管凝 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学科学 | 23 | 黄春娥 | 南通市虹桥幼儿园 | 学前教育 | 24 | 黄李云 | 江苏省南通师范学校第二附属小学幼儿园 | 学前教育 | 25 | 黄强 | 南通市北城小学 | 小学数学 | 26 | 黄锐 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学英语 | 27 | 黄志琴 | 南通市崇川区唐闸公园幼儿园 | 学前教育 | 28 | 姜琴琴 | 南通市鹤涛小学 | 小学英语 | 29 | 李娟 | 南通市城中小学校 | 小学语文 | 30 | 李小丹 | 南通市五里树小学 | 小学英语 | 31 | 刘湉 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学综合实践 | 32 | 陆思含 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学语文 | 33 | 陆文琪 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学语文 | 34 | 骆骏驰 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学科学 | 35 | 马天骄 | 南通市十里坊小学 | 小学语文 | 36 | 马吴艳 | 南通市崇川小学 | 小学数学 | 37 | 倪建清 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学体育 | 38 | 倪天凇 | 南通市城西小学校 | 小学语文 | 39 | 施晓玲 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 40 | 司天奇 | 南通市陆洪闸小学 | 小学语文 | 41 | 孙蓉蓉 | 南通市朝晖小学校 | 小学语文 | 42 | 王成晨 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学英语 | 43 | 王建兰 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学数学 | 44 | 王菁 | 南通市崇川小学 | 小学语文 | 45 | 王莉秋 | 南通市虹桥小学校 | 小学美术 | 46 | 王坦 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学体育 | 47 | 魏银珠 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 48 | 吴钟远 | 南通市张謇第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 49 | 徐晓梅 | 南通市北城小学 | 小学劳动 | 50 | 徐晓梅 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学数学 | 51 | 许平 | 南通市鹤涛小学 | 小学体育 | 52 | 许姝怡 | 南通市张謇第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 53 | 宣建 | 南通市城中小学校 | 小学数学 | 54 | 杨林建 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学数学 | 55 | 杨志勇 | 南通市城中小学校 | 小学体育 | 56 | 姚盛 | 南通市天生港小学 | 小学英语 | 57 | 姚英杰 | 南通市北城小学 | 小学语文 | 58 | 尹培 | 南通市永兴小学校 | 小学音乐 | 59 | 俞晔 | 南通市大生幼儿园 | 学前教育 | 60 | 虞秋艳 | 南通市朝晖小学校 | 小学信息科技 | 61 | 张丽 | 南通市朝晖小学校 | 小学信息科技 | 62 | 张丽娟 | 南通市五山小学校 | 道德与法治 | 63 | 张灵燕 | 南通市十里坊小学 | 小学语文 | 64 | 周春红 | 南通市城西小学校 | 小学数学 | 65 | 周丽娟 | 南通市唐闸小学校 | 小学语文 | 66 | 周玲玲 | 南通市启秀市北小学 | 小学音乐 | 67 | 周亚平 | 南通市文亮小学校 | 小学语文 | 68 | 周颖 | 南通市跃龙桥小学校 | 小学语文 | 69 | 朱家辉 | 南通市永兴幼儿园 | 学前教育 | 70 | 朱铃铃 | 南通市沿河桥幼儿园 | 学前教育 | 71 | 朱晓玲 | 南通市学田幼儿园 | 学前教育 | 72 | 左鑫鑫 | 南通市机关第二幼儿园 | 学前教育 |
三、崇川区教坛新秀公示名单(103名) 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 | 1 | 包琳钰 | 南通市崇川小学 | 小学英语 | 2 | 保珠 | 南通市朝晖小学校 | 小学语文 | 3 | 蔡清清 | 南通市实验小学 | 小学语文 | 4 | 蔡思博 | 南通市同和小学 | 小学语文 | 5 | 曹小柠 | 南通市崇川小学 | 小学英语 | 6 | 曹煜 | 南通市崇川小学 | 小学数学 | 7 | 陈菓 | 南通市崇川小学 | 小学数学 | 8 | 陈佳 | 南通市陆洪闸小学 | 小学音乐 | 9 | 陈玲莉 | 南通市十里坊小学 | 小学劳动 | 10 | 陈晟 | 实验江景苑幼儿园 | 学前教育 | 11 | 陈婷 | 南通市启秀市北小学 | 小学科学 | 12 | 陈伟 | 南通市北城小学 | 小学综合实践 | 13 | 陈曦 | 南通市城中小学校 | 小学音乐 | 14 | 陈欣 | 南通市文亮小学校 | 小学体育 | 15 | 陈奕陶 | 南通市城中小学校 | 小学数学 | 16 | 陈玉婷 | 南通市北城小学 | 小学英语 | 17 | 陈越 | 南通市虹桥第二小学 | 小学语文 | 18 | 成岑 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学语文 | 19 | 褚妍 | 南通市崇川小学 | 小学语文 | 20 | 戴玮钰 | 南通市北城小学 | 小学音乐 | 21 | 丁婧 | 南通市崇川小学 | 小学语文 | 22 | 丁旭 | 南通市北城小学 | 小学美术 | 23 | 丁勖 | 南通市虹桥小学校 | 小学英语 | 24 | 葛睿婕 | 南通市鹤涛小学 | 小学数学 | 25 | 耿晓佳 | 南通市张謇第一小学 | 小学英语 | 26 | 顾蓓蓓 | 南通市永兴小学校 | 小学教育 | 27 | 顾葛胜 | 南通市城中小学校 | 小学美术 | 28 | 顾皓然 | 南通市北城小学 | 小学体育 | 29 | 顾洁 | 江苏省南通师范学校第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 30 | 顾琦 | 南通市北城小学 | 小学美术 | 31 | 顾杨 | 南通市启秀市北小学 | 小学英语 | 32 | 顾赟 | 南通市八一小学 | 小学英语 | 33 | 郭育婕 | 南通市三里墩小学校 | 小学语文 | 34 | 韩传萍 | 南通市永兴小学校 | 小学数学 | 35 | 韩舒铜 | 南通市八一小学 | 小学体育 | 36 | 何铭 | 南通市崇川小学 | 小学数学 | 37 | 侯婧 | 南通市永兴小学校 | 小学英语 | 38 | 黄冰 | 南通市启秀市北小学 | 小学语文 | 39 | 季浩英 | 南通市城南小学 | 小学语文 | 40 | 季敏 | 南通市三里墩小学校 | 小学英语 | 41 | 江天羿 | 南通市崇川小学 | 小学数学 | 42 | 姜然 | 南通市崇川小学 | 小学教育 | 43 | 鞠敏 | 南通市北城小学 | 小学信息科技 | 44 | 李也 | 南通市学田幼儿园 | 学前教育 | 45 | 刘华东 | 江苏省南通师范学校第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 46 | 刘唯蔚 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学数学 | 47 | 刘鑫阳 | 南通市崇川区唐闸公园幼儿园 | 学前教育 | 48 | 鲁琳 | 南通市虹桥第三小学校 | 小学数学 | 49 | 陆菲 | 南通市新区学校 | 小学语文 | 50 | 陆晓冬 | 南通市北城小学 | 小学体育 | 51 | 陆祎 | 南通市鹤涛小学 | 小学英语 | 52 | 陆颖 | 南通市城中小学校 | 小学数学 | 53 | 马玲 | 南通市北城小学 | 小学音乐 | 54 | 马秋琦 | 南通市城中小学校 | 小学数学 | 55 | 毛素珍 | 南通市机关第二幼儿园 | 学前教育 | 56 | 潘思玮 | 南通市崇川小学 | 小学英语 | 57 | 庞倩倩 | 南通市虹桥第二小学 | 小学音乐 | 58 | 彭勇睿 | 南通市崇川小学 | 小学音乐 | 59 | 钱心儿 | 南通市新区学校 | 小学音乐 | 60 | 钱友友 | 南通市朝晖小学校 | 小学音乐 | 61 | 钱源 | 南通市唐闸小学校 | 小学语文 | 62 | 瞿友美 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学语文 | 63 | 沙琪 | 南通市虹桥小学校 | 小学数学 | 64 | 邵培培 | 南通市张謇第一小学 | 小学英语 | 65 | 沈天承 | 江苏省南通师范学校第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 66 | 沈婷 | 南通市八一小学 | 小学数学 | 67 | 施婧 | 南通市文亮小学校 | 小学语文 | 68 | 孙跃 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学英语 | 69 | 唐君妍 | 南通市崇川区永兴幼儿园 | 学前教育 | 70 | 唐苏跃 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学数学 | 71 | 王佳惠 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学语文 | 72 | 王杰 | 南通市文亮小学校 | 小学体育 | 73 | 王硕 | 江苏省南通师范学校第一附属小学幼儿园 | 学前教育 | 74 | 王婷玉 | 南通市实验小学 | 小学数学 | 75 | 王亚丽 | 南通市北城小学 | 小学语文 | 76 | 王彦 | 南通市同和小学 | 小学体育 | 77 | 王逸秋 | 南通市朝晖小学校 | 小学英语 | 78 | 吴嘉庆 | 南通市朝晖小学校 | 小学科学 | 79 | 吴沁樾 | 南通市新区学校 | 小学美术 | 80 | 吴亚楠 | 南通市启秀市北小学 | 小学体育 | 81 | 谢佳卉 | 南通市北城小学 | 小学语文 | 82 | 徐凡恬 | 南通市朝晖小学校 | 小学语文 | 83 | 徐子涵 | 南通市崇川小学 | 小学综合实践 | 84 | 严林祺 | 南通市朝晖小学校 | 小学数学 | 85 | 杨洋 | 南通市虹桥第二小学 | 小学音乐 | 86 | 杨周 | 南通市实验小学 | 小学语文 | 87 | 姚羽 | 南通市三里墩小学校 | 小学数学 | 88 | 姚玉 | 南通市曙光小学幼儿园 | 学前教育 | 89 | 袁彬洋 | 南通市北城小学 | 小学语文 | 90 | 袁钦颖 | 南通市北城小学 | 小学语文 | 91 | 张慧煜 | 南通市北城小学 | 小学数学 | 92 | 张琳莉 | 南通市北城小学 | 小学数学 | 93 | 张璐 | 南通市永兴小学校 | 小学语文 | 94 | 张伟龙 | 南通市启秀市北小学 | 小学数学 | 95 | 张雨姝 | 南通市新区学校 | 小学英语 | 96 | 赵葛鹏 | 南通市五山小学幼儿园 | 学前教育 | 97 | 赵恬 | 南通市崇川区唐闸公园幼儿园 | 学前教育 | 98 | 周钰婷 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学语文 | 99 | 朱昊 | 南通市虹桥第二小学 | 小学劳动 | 100 | 朱敏 | 南通市崇川小学 | 小学英语 | 101 | 朱赛娣 | 南通市启秀市北小学 | 小学科学 | 102 | 朱馨玉 | 南通市新区学校 | 小学数学 | 103 | 庄慧彤 | 南通市北城小学 | 小学数学 |
四、崇川区德育工作带头人公示名单(9名) 序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 1 | 单铃铃 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学 | 2 | 冯建军 | 南通市新区学校 | 小学 | 3 | 顾凯 | 南通市新区学校 | 小学 | 4 | 季萍 | 南通市郭里园新村小学校 | 小学 | 5 | 姜丽华 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学 | 6 | 祁微微 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学 | 7 | 孙春峰 | 南通市崇川区教师发展中心 | 小学 | 8 | 支灿灿 | 南通市永兴小学校 | 小学 | 9 | 朱建霞 | 南通市城西小学校 | 小学 |
五、崇川区德育工作骨干公示名单(10名) 序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 1 | 凌珑 | 南通市新区学校 | 小学 | 2 | 刘舒 | 南通市天元小学校 | 小学 | 3 | 卢赟 | 南通市实验小学 | 小学 | 4 | 倪红美 | 郭里园新村小学校 | 小学 | 5 | 倪洪燕 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学 | 6 | 沙永亮 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学 | 7 | 邵戴敏 | 南通市城西小学校 | 小学 | 8 | 俞乐乐 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学 | 9 | 喻燕 | 南通市三里墩小学校 | 小学 | 10 | 张伺娟 | 南通市实验小学 | 小学 |
六、崇川区德育工作新秀公示名单(19名) 序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 1 | 保沁沁 | 南通市同和小学 | 小学 | 2 | 曹烨 | 南通市北城小学 | 小学 | 3 | 陈灵 | 南通市永兴小学校 | 小学 | 4 | 陈梦婕 | 南通市朝晖小学校 | 小学 | 5 | 陈双双 | 南通市城西小学校 | 小学 | 6 | 费梁 | 南通市崇川小学 | 小学 | 7 | 黄灿 | 南通市唐闸小学校 | 小学 | 8 | 黄天晓 | 南通市十里坊小学 | 小学 | 9 | 李艳 | 南通市北城小学 | 小学 | 10 | 陆青辰 | 南通市十里坊小学 | 小学 | 11 | 马榕 | 南通市启秀市北小学 | 小学 | 12 | 莫文萱 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学 | 13 | 任婧婧 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 小学 | 14 | 邵宇 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 小学 | 15 | 宋立立 | 南通市同和小学 | 小学 | 16 | 王书雯 | 南通市崇川小学 | 小学 | 17 | 王僖南 | 南通市十里坊小学 | 小学 | 18 | 熊婷 | 南通市启秀市北小学 | 小学 | 19 | 张冰倩 | 南通市天生港小学 | 小学 |
来源:崇川教育官网
南通0 |