对于学区房的执念大概只有为人父母后才能体会,学区房得靠抢,还得忍受它比周边房价高出一大截的事实!
但是,即使要花高价,为了孩子,南通的众多“孟母”还是不遗余力地看房、抢房,一起来看看10月南通16所中学学区房都在什么价位呢!
在此之前奉上南通最新房价走势图貌似比8月涨了几十块钱...
然而,没有对比就没有伤害 学区房邪魅一笑并向你扔出一张
烫!手!的价格表
崇川区
跃龙中学 招生区域:长江边(南通港)以东---通吕运河以南----老通扬运河接西濠河以西----北朱家园路接孩儿巷南路接任港河以北 附近楼盘推荐及最新房价 | 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 江景国际 | 5466
| | 节制闸新村小区 | 6431
| | 紫阳新城 | 7947
| | 紫阳开心公寓 | 7809
| | 绿苑 | 9031
| | 城港花苑 | 7372
| | 瑞丰花园 | 9034
| | 阳光花园 | 9962
| | 黎明花园 | 8670
|
| 富丽花园 | 11170
| | 金桥园 | 6920
| | 晨苑 | 7491
| | 弘运园 | 7464
| | 宏庆苑 | 9994
| | 凯旋花园 | 10835
| | 金恒家园 | 15790
| | 花园角 | 6749
| | 将军园 | 6887
| | 起凤园 | 6914
|
| 财茂园 | 10112
| | 万象西园 | 7824
| | 万象北园 | 8213
| | 万象东园 | 7285
| | 濠西园 | 8443
| | 濠西园华迪小区 | 10918
| | 濠西花园 | 10567
| | 濠景仁居 | 12402
|
实验中学
招生区域:老通扬运河接西濠河以东----通吕运河以南----濠东路接东濠河以西----人民中路以北;南大街以东----人民中路以南----东濠河以西----濠南路以北。 附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 八仙花苑 | 10905
| | 江海明苑 | 19181
| | 富贵北园 | 15581
| | 毓秀家园 | 8395
| | 百花军宅苑 | 8930
| | 百花南苑 | 10799
| | 晏园南岸 | 11472
| | 尚德城邦 | 10099
| | 锦都花苑 | 9411
|
| 锦江苑 | 11102
| | 华侨花苑 | 7555
| | 翡翠花园 | 17938
| | 北濠山庄 | 14879
| | 锦绣花园 | 11458
| | 北濠桥东村 | 8387
| | 北濠桥新村 | 7458
| | 濠滨花园 | 14472
| | 五洲御景城 | 13000
|
新桥中学
招生区域:工农路以东----通吕运河以南----观音山界以西----法轮寺河以北。
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 东方花苑 | 9135
| | 新桥北村 | 6780
| | 新龙花苑 | 8391
| | 新桥新村 | 6682
| | 天虹花园 | 11716
| | 新东方花苑 | 9280
| | 龙王桥新村 | 9524
| | 板桥东村 | 6518
| | 东大城市花园 | 13156
|
| 金龙花苑 | 10093
| | 小石桥花苑 | 9117
| | 苏建花园城 | 9988
| | 天勤家园 | 8113
| | 晏园玖珑城 | 11168
| | 东方雅苑 | 9909
| | 金飞达名郡 | 11830
| | 天润家园 | 9907
| | 盛和花半里 | 10000
| | 吴中豪景华庭 | 12500
|
| 东景新城 | 11613
| | 德诚翠湖湾 | 11000
| | 景河苑 | 7082
| | 恒盛豪庭 | 7123
| | 运杰龙馨园 | 11500
| | 未来锦城 | 7680
| | 东城花园 | 6873
|
虹桥二中
招生区域:外环西路以东----青年西路以南----姚港路以西----长江边;外环西路以东---战胜河以南----气象局路以西----青年西路以北;任港河以南----外环西路以西----长江边。
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 外滩北苑 | 8543
| | 新胜新村 | 4948
| | 中远小区 | 7115
| | 虹桥西村小区 | 6664
| | 虹桥南村小区 | 5987
| | 虹桥新苑 | 6605
| | 虹桥新村 | 6264
| | 虹桥东村 | 6052
| | 檀墅 | 15000
|
易家桥中学
招生区域:跃龙南路以东----青年中路、青年东路以南----工农路以西----红星路接城山路接沿河路以北。
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 城市嘉苑 | 14000
| | 金辉花园 | 7986
| | 太阳鑫城 | 6270
| | 春晖花园 | 10226
| | 天安花园 | 15000
| | 锦安花园 | 10137
| | 星河花苑 | 6505
| | 恒盛尚海湾 | 12000
| | 城南小苑 | 7654
|
| 朝晖小苑 | 9179
| | 城南二村 | 7023
| | 濠景园 | 11898
| | 天地华庭 | 12623
| | 易家桥新村 | 7456
| | 华雅苑 | 10550
| | 藏珑 | 25000
| | 方大花苑 | 8848
| | 家和花苑 | 10130
| | 天翔公寓 | 6720
|
学田中学招生区域:工农路以东----法轮寺河以南----观音山界以西---星火村南界、鲍家桥村南界、果园村北界以北。
附近楼盘推荐及 最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 段家坝小园 | 8425
| | 段家坝花苑 | 11294
| | 城南绿苑 | 9750
| | 瑞安名邸 | 15262
| | 桐墅湾 | 13000
| | 学田大吉苑 | 10278
| | 板桥南村 | 6741
| | 都市豪庭 | 10305
| | 中南俪园 | 11266
|
| 学田棕榈园 | 9586
| | 千禧园 | 10213
| | 学田东苑 | 8459
| | 天一龙吟雅苑 | 6030
| | 紫东花苑 | 7395
| | 恒基花苑 | 10427
| | 弘阳上城 | 8500
| | 学田苑 | 8458
| | 学田南苑 | 9089
| | 炜赋园 | 10881
|
| 金鑫苑 | 8999
| | 通明花苑 | 12221
| | 教育新村 | 8708 |
市 三 中
招生区域:城山河北接东濠河北接濠东路北接郭里头河以东-----通吕运河以南-----工农路以西----青年东路以北。
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 南方公寓 | 9594
| | 友谊家园 | 11450
| | 郭里园新村 | 8228
| | 紫琅苑 | 9253
| | 和睦小区 | 10519
| | 鑫乾花园 | 10722
| | 北郭东村 | 9007
| | 北郭北村 | 9327
| | 北园新村 | 10736
|
| 莲花苑 | 11484
| | 东昇花园 | 12500
| | 晏园凤凰汇 | 15524
| | 森大蒂花苑 | 13827
| | 望江楼小区 | 15098
| | 众和花园 | 14489
| | 中天福邸 | 17836
| | 湾子头新寓 | 14028
| | 三三公寓 | 16187
| | 和兴花苑 | 14302
|
| 银花苑 | 14949
| | 丽景花苑 | 7762
| | 宏丰苑 | 13100
| | 全景大厦 | 20421
| | 新海通花园 | 14504
| | 新海通锦绣苑 | 10484
| | 濠南苑 | 10799
| | 文峰怡景苑 | 23219
| | 文峰北苑 | 13261
| | 文峰新村 | 13154
| 启秀中学招生区域:西濠河以东----濠南路以南----东濠河以西----青年路以北;西濠河以东----人民路以南----南大街以西----濠南路以北;姚港路以东----北朱家园路以南----跃龙路接跃龙南路以西----沿河路接长江边以北;外环西路以东----任港河以南----姚港路以西----青年西路接战胜河以北。
附近楼盘推荐最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 万濠星城 | 9874
| | 跃龙小苑 | 9196
| | 梅花小苑 | 10045
| | 光明南村 | 8214
| | 中海丁香花园 | 15000
| | 三喜花苑 | 11931
| | 紫竹苑 | 8518
| | 光明花苑 | 10511
| | 虹景园 | 7303
|
| 丽茵嘉园 | 8750
| | 光明东村 | 7961
| | 光明西村 | 7142
| | 光明新村 | 7377
| | 佳利秀水公寓 | 12448
| | 友谊公寓 | 12818
| | 新桃园 | 10490
| | 濠河名邸 | 16500
| | 解放新村 | 10179
| | 跃龙公寓 | 12314
|
| 青年路新村 | 9277
| | 莘园路新村 | 9939
| | 濠河经典苑 | 14590
| | 金鼎湾国际 | 16605
| | 万濠华府 | 14543
| | 都市华城 | 10407
| | 新建路新村 | 8428
| | 天润锦园 | 13041
| | 四季绿苑 | 11360
| | 景华城 | 9528
|
| 任港路新村 | 8034
| | 佳成花苑 | 10427
| | 启秀花园 | 15618
| | 启秀南苑 | 13635
| | 华能苑 | 12038
| | 濠南君邑 | 16695
| | 健康公寓 | 13001
| | 白家园 | 15456
| 第一初中
招生区域:长江岸以东、以北----沿河路接城山路接红星路接果园村北界接鲍家桥村界以南----观音山界接开发区界以西。
附近楼盘推荐及最新房 价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 金河名人世家 | 9897
| | 紫琅花园别墅 | 13286
| | 紫琅新村 | 7707
| | 新港花苑 | 6966
| | 五山新苑 | 7517
| | 五山家园 | 8380
| | 五山花苑 | 7748
| | 五山公寓 | 6652
| | 滨江花园 | 7503
|
| 绿城玉兰公寓 | 18294
| | 苏建学府雅居 | 18660
| | 城山家园 | 10869
| | 中南世纪城 | 12755
| | 七星花园 | 14739
| | 新城小区 | 17977
| | 海港新村 | 10199
| | 天安花园 | 14111
| | 兆丰嘉园 | 13509
| | 益兴名流府 | 15706
|
| 五一新村 | 9171
| | 前景花苑 | 9819
| | 新城东苑 | 9439
| | 天都花苑 | 9435
| | 凤凰莱茵苑 | 12448
| | 莱茵河畔 | 12634
| | 天虹公寓 | 10157
| | 源泰苑 | 11901
| | 亚太大厦 | 10436
| | 南川园 | 8021
|
| 中南世纪花城 | 9841
| | 世纪东城 | 6117
| | 天一裕景苑 | 6030
| 港闸区
市 二 中
招生区域: 1.通扬运河以东,永兴大道以北,长泰路以西,城北大道以南 2.上海市北科技新城(不含幸福家苑片区) 3.通扬运河河西原二中施教区范围不变
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 公园二村 | 4971
| | 公园一村 | 5938
| | 公园佳苑 | 6594
| 天生港学校中学部
招生区域: 1.长江接芦泾河,芦泾河接城港路,城港路接九圩港 2.城北大道接长平路,长平路接九圩港,九圩港接城港路 3.城港路接芦泾河,芦泾河接黄海路,黄海路接北城大道,北城大道接城港路
附近楼盘推荐及最新房价
唐闸中学
招生区域:
1、九圩港接通扬运河,通扬运河接芦泾河,芦泾河接黄海路路,黄海路接北城大道,城北大道接长平路(区域内原二中施教区仍属市二中)
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 新华三村 | 5315
| | 新苑华庭 | 5265
| | 隆兴佳园 | 6387
| | 和颐都市绿洲 | 7068
| 越江中学
招生区域: 1.长江接芦泾河,芦泾河接通扬运河,通扬运河接通吕运河,通吕运河接长江
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 永兴佳园 | 6003
| | 保利香槟国际 | 8925
| | 永和佳苑 | 7168
| | 盛和永兴花苑 | 6632
| | 长航地中海花园 | 8267
| | 高迪晶城 | 7607
| | 越江新村 | 6106
| | 曙光新村 | 5152
| | 永兴之星 | 4680
| 北城中学
招生区域: 1.通吕运河接通扬运河,通扬运河接永兴大道,永兴大道接通宁大道至一号桥 2.通吕运河接濠西路,濠西路接通宁大道,通宁大道接宁启铁路,宁启铁路接秦灶河 3.通吕运河以北,秦灶河以西范围内秦灶街道区域内楼盘、村、社区 157起、双号192号起)。
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 北城一品 | 8704
| | 华润悦景湾 | 7400
| | 华润中心 | 6891
| | 御景澜庭 | 8033
| | 友谊嘉御龙庭 | 8302
| | 华强城 | 9392
| | 意邦绿墅湾 | 8582
| | 中港城 | 7254
| | 怡园锦居 | 9148
|
| 怡园新村 | 7298
| | 怡园新苑 | 6986
| | 怡居北苑 | 6676
| | 怡园新邸 | 6622
| | 怡园北村 | 6805
| | 和谐怡园佳苑 | 6094
| 幸福中学
招生区域: 1.长泰路以东,永兴大道以北,城北大道以南,通宁大道以西的幸福街道村、社区 2.通宁大道以西,宁启铁路以北的幸福街道地域的村和社区。
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 中海碧林湾 | 5552
| | 幸福新城 | 5103
| 开发区
东方中学
招生区域:开发区所有区域
附近楼盘推荐及最新房价
| 小区名称 | 最新均价(元/㎡) | | 华润置地橡树湾 | 6500
| | 南通碧桂园 | 7500 | | 优山美地名邸 | 5800 | | 江山鼎 | 7000 | | 幸福天地 | 6500 | | 景瑞望府 | 6700 | | 望山公馆 | 6000 | | 山景水岸 | 7200 | | 苏通 滨江花苑 | 5500 |
| 优山美地 | 7800 | | 中港翡翠城 | 5500 | | 金科城 | 5500 | | 鑫湖国贸中心 | 4000 | | 炜赋星湖邻里 | 8500 |
可怜天下父母心!
学区房应该是所有父母的软肋, 希望孩子们能好好珍惜, 早日将知识炼成铠甲! 为小编的吐血整理点个ZAN吧!
yyue跃龙中学ue
南通0 |