- 阅读权限
- 50
- 精华
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 相册
- 分享
- 日志
- 记录
- UID
- 339700
- 帖子
- 0
TA的每日心情 | 开心 2014-6-11 17:33 |
|---|
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
|
$ Z3 h$ ]% Q- ?, g/ b# t( U: s# x4 E) P. J# l
声明:这三张标不能表明哪个驾校好、哪个不好.. 因为有老多因素可能由于驾校的规模不同、导致报考的人数不同、这样一来,全通过了通过率一样,那没通过一个两个、由于报考人数不同,那么通过率也就有高低了...我自己是通富的、开发区校区
1 T$ M. i( C* m1 k2 f7 Q" `& q% w( N& O
2011年度8月份科目三(路考)考试质量通报统计表 | 2011年7月19日至2011年8月18日 | | 驾校名称 | 及格率 | 名次 | | 通州川港 | 94.40% | 1 | | 平顺 | 90.91% | 2 | | 如皋诚信 | 90.64% | 3 | | 通州腾飞 | 89.63% | 4 | | 通州西亭 | 89.55% | 5 | | 启东现代 | 89.36% | 6 | | 海门东方 | 88.69% | 7 | | 海安城南 | 88.54% | 8 | | 如东永泰 | 88.41% | 9 | | 如皋平安 | 88.37% | 10 | | 通富 | 88.22% | 11 | | 海安修驾 | 87.97% | 12 | | 海安畅行 | 87.39% | 13 | | 启东开隆 | 87.32% | 14 | | 通州通安 | 87.25% | 15 | | 技校 | 87.10% | 16 | | 通州通润 | 86.98% | 17 | | 海安联翔 | 86.90% | 18 | | 启东启粮 | 86.84% | 19 | | 汽校 | 86.71% | 20 | | 世纪联合 | 86.54% | 21 | | 海安振海 | 86.49% | 22 | 世隆% z& f W- E0 Z O4 O
| 86.45% | 23 | | 如皋胜翔 | 86.27% | 24 | | 东区 | 86.15% | 25 | | 如皋顺达 | 86.07% | 26 | | 通州先锋 | 85.42% | 27 | | 海门汽校 | 85.38% | 28 | | 如东凯迪 | 85.33% | 29 | | 通州驾校 | 85.31% | 30 | | 新世纪 | 85.13% | 31 | | 通州恒安 | 85.04% | 32 | | 伟达 | 85.00% | 33 | | 海安驾培 | 84.92% | 34 | | 启东吕四 | 84.81% | 35 | | 海门红怡 | 84.55% | 36 | | 光华 | 84.40% | 37 | | 通州普成 | 84.30% | 38 | | 如东和平 | 83.77% | 39 | | 如东华诚 | 83.76% | 40 | | 通州新城 | 83.70% | 41 | | 启东红星 | 83.68% | 42 | | 海门江海 | 82.95% | 43 | | 新城 | 82.93% | 44 | | 红旗 | 82.91% | 45 | | 如东中天 | 82.74% | 46 | | 如皋新安 | 82.66% | 47 | | 启东东蕾 | 82.41% | 48 | | 如皋飞鸽 | 82.30% | 49 | | 安顺 | 82.28% | 50 | | 欧亚 | 82.17% | 51 | | 诚诚 | 82.11% | 52 | | 通州三余 | 82.09% | 53 | | 青年 | 81.90% | 54 | | 如皋冠达 | 81.85% | 55 | 劳培8 F5 G# K- B3 w
| 81.75% | 56 | | 市运 | 81.75% | 56 | | 东风 | 81.68% | 58 | | 顺通 | 81.47% | 59 | | 如皋驰久 | 81.44% | 60 | | 如皋安达 | 81.36% | 61 | | 海安顺通 | 81.22% | 62 | | 如东河口 | 80.88% | 63 | | 通州民宇 | 80.77% | 64 | | 永兴 | 80.62% | 65 | | 辉煌 | 80.32% | 66 | | 幸福 | 79.88% | 67 | | 南通金昌 | 79.69% | 68 | | 通安 | 79.67% | 69 | | 如东黄海 | 79.59% | 70 | | 佳成 | 79.49% | 71 | | 吉利 | 79.43% | 72 | | 五星 | 79.25% | 73 | | 如皋阳光 | 79.08% | 74 | | 海门海粮 | 78.86% | 75 | | 如皋通达 | 78.46% | 76 | | 如皋光华 | 78.06% | 77 | | 海门通大 | 77.92% | 78 | | 如东洋口 | 77.91% | 79 | | 顺意 | 77.07% | 80 | | 启东环宇 | 76.28% | 81 | | 时代 | 75.79% | 82 | | 宇宙 | 75.44% | 83 | | 如皋蓝天 | 73.81% | 84 | | 酬信 | 73.47% | 85 | | 安泰 | 70.45% | 86 | | 合计 | 83.87% |
2011年度8月份科目二(场内)考试质量通报统计表 | 2011年7月19日至2011年8月18日 | | 驾校名称 | 及格率 | 名次 | | 如皋胜翔 | 98.15% | 1 | | 通州腾飞 | 96.76% | 2 | | 东区 | 96.74% | 3 | | 安顺 | 96.67% | 4 | | 通州川港 | 96.51% | 5 | | 如东凯迪 | 96.18% | 6 | | 通州西亭 | 96.09% | 7 | | 如东和平 | 95.64% | 8 | | 海安修驾 | 95.32% | 9 | | 如皋蓝天 | 95.28% | 10 | | 启东现代 | 95.08% | 11 | | 通州新城 | 94.92% | 12 | | 市运 | 94.85% | 13 | | 辉煌 | 94.76% | 14 | | 平顺 | 94.66% | 15 | | 通州通润 | 94.48% | 16 | | 酬信 | 94.37% | 17 | | 世纪联合 | 94.34% | 18 | | 海门东方 | 94.26% | 19 | | 通州恒安 | 94.03% | 20 | | 海门通大 | 93.86% | 21 | | 顺意 | 93.85% | 22 | | 海安联翔 | 93.84% | 23 | | 启东红星 | 93.76% | 24 | | 南通金昌 | 93.49% | 25 | | 新世纪 | 93.45% | 26 | | 如皋驰久 | 93.35% | 27 | | 红旗 | 93.00% | 28 | | 启东东蕾 | 92.97% | 29 | | 如皋平安 | 92.94% | 30 | | 如东永泰 | 92.93% | 31 | | 如皋冠达 | 92.91% | 32 | | 如皋顺达 | 92.82% | 33 | | 海门红怡 | 92.65% | 34 | | 启东启粮 | 92.55% | 35 | 劳培2 T% d- h1 X# J3 |* {: \4 ]0 g# m
| 92.55% | 35 | | 通州通安 | 92.46% | 37 | | 海安畅行 | 92.43% | 38 | | 启东开隆 | 92.34% | 39 | | 技校 | 92.34% | 39 | | 通富 | 92.33% | 41 | | 吉利 | 92.31% | 42 | | 海安城南 | 92.26% | 43 | | 如皋新安 | 92.22% | 44 | | 新城 | 92.08% | 45 | | 通州驾校 | 91.90% | 46 | | 顺通 | 91.82% | 47 | | 如皋安达 | 91.80% | 48 | | 海门汽校 | 91.67% | 49 | | 海安顺通 | 91.67% | 49 | | 时代 | 91.53% | 51 | | 伟达 | 91.52% | 52 | | 如东华诚 | 91.46% | 53 | | 启东吕四 | 91.39% | 54 | | 安泰 | 91.30% | 55 | | 如皋通达 | 91.21% | 56 | | 如东中天 | 90.91% | 57 | | 五星 | 90.88% | 58 | | 如皋阳光 | 90.87% | 59 | 世隆' `! ~! j: o* w7 O5 e) i
| 90.85% | 60 | | 海安振海 | 90.84% | 61 | | 如东洋口 | 90.84% | 61 | | 海门江海 | 90.80% | 63 | | 如东河口 | 90.79% | 64 | | 启东环宇 | 90.66% | 65 | | 通安 | 90.59% | 66 | | 光华 | 90.51% | 67 | | 青年 | 90.50% | 68 | | 佳成 | 90.24% | 69 | | 诚诚 | 90.23% | 70 | | 欧亚 | 90.19% | 71 | | 如皋光华 | 90.03% | 72 | | 幸福 | 89.95% | 73 | | 宇宙 | 89.78% | 74 | | 海安驾培 | 89.58% | 75 | | 东风 | 89.44% | 76 | | 如皋飞鸽 | 89.38% | 77 | | 通州普成 | 89.18% | 78 | | 如东黄海 | 88.89% | 79 | | 海门海粮 | 88.65% | 80 | | 通州民宇 | 88.41% | 81 | | 通州先锋 | 88.20% | 82 | | 通州三余 | 87.78% | 83 | | 如皋诚信 | 87.69% | 84 | | 永兴 | 87.04% | 85 | | 汽校 | 84.76% | 86 | | 合计 | 92.17% |
2011年度8月份科目二(桩考)考试质量通报统计表 | 2011年7月19日至2011年8月18日 | | 驾校名称 | 及格率 | 名次 | | 如皋胜翔 | 99.18% | 1 | | 平顺 | 97.66% | 2 | | 通州川港 | 97.62% | 3 | | 如皋蓝天 | 97.52% | 4 | | 海安畅行 | 97.08% | 5 | | 通州腾飞 | 97.06% | 6 | | 海安修驾 | 96.99% | 7 | | 启东东蕾 | 96.88% | 8 | | 海门通大 | 96.83% | 9 | | 海门东方 | 96.57% | 10 | | 汽校 | 96.33% | 11 | | 启东启粮 | 95.79% | 12 | | 启东开隆 | 95.67% | 13 | | 通州西亭 | 95.61% | 14 | | 如皋冠达 | 95.45% | 15 | | 海安联翔 | 95.33% | 16 | | 如东中天 | 95.26% | 17 | | 如东凯迪 | 95.00% | 18 | | 通州驾校 | 94.87% | 19 | | 如皋新安 | 94.84% | 20 | | 海门汽校 | 94.74% | 21 | | 如皋驰久 | 94.62% | 22 | | 如东河口 | 94.59% | 23 | | 通富 | 94.50% | 24 | | 如东和平 | 94.33% | 25 | | 启东现代 | 94.03% | 26 | | 如东华诚 | 94.00% | 27 | | 市运 | 93.97% | 28 | | 通州普成 | 93.80% | 29 | | 通州三余 | 93.75% | 30 | | 海安城南 | 93.73% | 31 | | 诚诚 | 93.54% | 32 | | 启东红星 | 93.43% | 33 | | 如东洋口 | 93.41% | 34 | | 启东环宇 | 93.33% | 35 | | 新世纪 | 93.26% | 36 | | 通州通润 | 93.16% | 37 | | 通州新城 | 92.96% | 38 | | 南通金昌 | 92.94% | 39 | | 如皋阳光 | 92.70% | 40 | | 如皋诚信 | 92.57% | 41 | | 海安振海 | 92.53% | 42 | | 启东吕四 | 92.49% | 43 | | 海门红怡 | 92.44% | 44 | | 海门江海 | 92.39% | 45 | | 如皋飞鸽 | 92.30% | 46 | | 伟达 | 92.20% | 47 | 世隆# H: ?% L. M- n8 G8 d! s
| 92.19% | 48 | | 如皋安达 | 92.18% | 49 | | 如皋平安 | 91.96% | 50 | | 安顺 | 91.92% | 51 | | 顺意 | 91.90% | 52 | | 如皋顺达 | 91.85% | 53 | | 吉利 | 91.80% | 54 | | 东区 | 91.75% | 55 | | 如东永泰 | 91.60% | 56 | | 新城 | 91.51% | 57 | | 五星 | 91.38% | 58 | | 海门海粮 | 91.36% | 59 | | 红旗 | 91.18% | 60 | | 通州通安 | 91.11% | 61 | | 如东黄海 | 91.05% | 62 | | 海安顺通 | 90.99% | 63 | | 如皋通达 | 90.98% | 64 | | 东风 | 90.96% | 65 | | 欧亚 | 90.82% | 66 | | 世纪联合 | 90.71% | 67 | 劳培
: z3 A, C; P2 c0 Y6 }8 H | 90.43% | 68 | | 永兴 | 90.33% | 69 | | 酬信 | 90.23% | 70 | | 通州恒安 | 90.07% | 71 | | 顺通 | 89.81% | 72 | | 辉煌 | 89.50% | 73 | | 青年 | 89.15% | 74 | | 如皋光华 | 88.97% | 75 | | 光华 | 88.85% | 76 | | 幸福 | 88.79% | 77 | | 佳成 | 88.78% | 78 | | 时代 | 87.98% | 79 | | 海安驾培 | 87.65% | 80 | | 通州先锋 | 87.57% | 81 | | 通安 | 87.34% | 82 | | 通州民宇 | 85.41% | 83 | | 安泰 | 84.72% | 84 | | 技校 | 83.59% | 85 | | 宇宙 | 82.46% | 86 | | 合计 | 92.68% | & _7 Z+ Q7 O9 W/ ?, M% ]5 B% U
南通0 |
|